🧮 くらしの計算ツール

年齢早見表【2026年版】

2026年(令和8年)時点の満年齢一覧です。「年齢」は今年の誕生日を迎えた後の満年齢。誕生日前の方は1歳引いてください。

生まれ年から年齢を調べる

年齢早見表

西暦和暦年齢干支
2026年 令和8年 0歳 午(うま)
2025年 令和7年 1歳 巳(み)
2024年 令和6年 2歳 辰(たつ)
2023年 令和5年 3歳 卯(う)
2022年 令和4年 4歳 寅(とら)
2021年 令和3年 5歳 丑(うし)
2020年 令和2年 6歳 子(ね)
2019年 平成31年 / 令和元年 7歳 亥(い)
2018年 平成30年 8歳 戌(いぬ)
2017年 平成29年 9歳 酉(とり)
2016年 平成28年 10歳 申(さる)
2015年 平成27年 11歳 未(ひつじ)
2014年 平成26年 12歳 午(うま)
2013年 平成25年 13歳 巳(み)
2012年 平成24年 14歳 辰(たつ)
2011年 平成23年 15歳 卯(う)
2010年 平成22年 16歳 寅(とら)
2009年 平成21年 17歳 丑(うし)
2008年 平成20年 18歳 子(ね)
2007年 平成19年 19歳 亥(い)
2006年 平成18年 20歳 戌(いぬ)
2005年 平成17年 21歳 酉(とり)
2004年 平成16年 22歳 申(さる)
2003年 平成15年 23歳 未(ひつじ)
2002年 平成14年 24歳 午(うま)
2001年 平成13年 25歳 巳(み)
2000年 平成12年 26歳 辰(たつ)
1999年 平成11年 27歳 卯(う)
1998年 平成10年 28歳 寅(とら)
1997年 平成9年 29歳 丑(うし)
1996年 平成8年 30歳 子(ね)
1995年 平成7年 31歳 亥(い)
1994年 平成6年 32歳 戌(いぬ)
1993年 平成5年 33歳 酉(とり)
1992年 平成4年 34歳 申(さる)
1991年 平成3年 35歳 未(ひつじ)
1990年 平成2年 36歳 午(うま)
1989年 昭和64年 / 平成元年 37歳 巳(み)
1988年 昭和63年 38歳 辰(たつ)
1987年 昭和62年 39歳 卯(う)
1986年 昭和61年 40歳 寅(とら)
1985年 昭和60年 41歳 丑(うし)
1984年 昭和59年 42歳 子(ね)
1983年 昭和58年 43歳 亥(い)
1982年 昭和57年 44歳 戌(いぬ)
1981年 昭和56年 45歳 酉(とり)
1980年 昭和55年 46歳 申(さる)
1979年 昭和54年 47歳 未(ひつじ)
1978年 昭和53年 48歳 午(うま)
1977年 昭和52年 49歳 巳(み)
1976年 昭和51年 50歳 辰(たつ)
1975年 昭和50年 51歳 卯(う)
1974年 昭和49年 52歳 寅(とら)
1973年 昭和48年 53歳 丑(うし)
1972年 昭和47年 54歳 子(ね)
1971年 昭和46年 55歳 亥(い)
1970年 昭和45年 56歳 戌(いぬ)
1969年 昭和44年 57歳 酉(とり)
1968年 昭和43年 58歳 申(さる)
1967年 昭和42年 59歳 未(ひつじ)
1966年 昭和41年 60歳 午(うま)
1965年 昭和40年 61歳 巳(み)
1964年 昭和39年 62歳 辰(たつ)
1963年 昭和38年 63歳 卯(う)
1962年 昭和37年 64歳 寅(とら)
1961年 昭和36年 65歳 丑(うし)
1960年 昭和35年 66歳 子(ね)
1959年 昭和34年 67歳 亥(い)
1958年 昭和33年 68歳 戌(いぬ)
1957年 昭和32年 69歳 酉(とり)
1956年 昭和31年 70歳 申(さる)
1955年 昭和30年 71歳 未(ひつじ)
1954年 昭和29年 72歳 午(うま)
1953年 昭和28年 73歳 巳(み)
1952年 昭和27年 74歳 辰(たつ)
1951年 昭和26年 75歳 卯(う)
1950年 昭和25年 76歳 寅(とら)
1949年 昭和24年 77歳 丑(うし)
1948年 昭和23年 78歳 子(ね)
1947年 昭和22年 79歳 亥(い)
1946年 昭和21年 80歳 戌(いぬ)
1945年 昭和20年 81歳 酉(とり)
1944年 昭和19年 82歳 申(さる)
1943年 昭和18年 83歳 未(ひつじ)
1942年 昭和17年 84歳 午(うま)
1941年 昭和16年 85歳 巳(み)
1940年 昭和15年 86歳 辰(たつ)
1939年 昭和14年 87歳 卯(う)
1938年 昭和13年 88歳 寅(とら)
1937年 昭和12年 89歳 丑(うし)
1936年 昭和11年 90歳 子(ね)
1935年 昭和10年 91歳 亥(い)
1934年 昭和9年 92歳 戌(いぬ)
1933年 昭和8年 93歳 酉(とり)
1932年 昭和7年 94歳 申(さる)
1931年 昭和6年 95歳 未(ひつじ)
1930年 昭和5年 96歳 午(うま)
1929年 昭和4年 97歳 巳(み)
1928年 昭和3年 98歳 辰(たつ)
1927年 昭和2年 99歳 卯(う)
1926年 大正15年 / 昭和元年 100歳 寅(とら)

年齢は誕生日後の満年齢。誕生日前は1歳引いてください。西暦をクリックすると、その年生まれの詳細ページ(入学卒業年・厄年・長寿祝い)が開きます。

よくある質問

満年齢と数え年の違いは何ですか?

満年齢は誕生日を迎えるたびに1歳増える数え方で、法律や公的書類ではこちらを使います。数え年は生まれた年を1歳とし、正月(1月1日)に1歳加える数え方で、厄年や長寿祝いで使われます。

早生まれの場合はどう見ればいいですか?

年齢自体は生まれ年の行の通りです。ただし学年は1月1日〜4月1日生まれの人は前年4月2日以降生まれの人と同じ学年になるため、入学・卒業年だけは1つ前の年の行をご覧ください。

履歴書に書く年齢はどちらですか?

提出日時点の満年齢を記入します。誕生日前なら表の年齢から1歳引いた値です。