入学・卒業年早見表
生まれ年を入れると、小・中・高・大学の入学年/卒業年を計算します。履歴書の学歴欄の記入に使えます。
生まれ年から計算
| 入学 | 卒業 | |
|---|---|---|
| 小学校 | ||
| 中学校 | ||
| 高校 | ||
| 大学(4年制) |
浪人・留年・飛び級は考慮していません。短大・専門学校(2年制)の卒業は大学入学の2年後の3月です。
早見表(生まれ年度別)
「生まれ年度」は4月2日〜翌年4月1日生まれの区切りです。早生まれの方は前年の行をご覧ください。
| 生まれ年度 | 小学校入学 | 中学卒業 | 高校卒業 | 大学卒業(4年制) |
|---|---|---|---|---|
| 2020年4月2日〜2021年4月1日 | 2027年4月 | 2036年3月 | 2039年3月 | 2043年3月 |
| 2019年4月2日〜2020年4月1日 | 2026年4月 | 2035年3月 | 2038年3月 | 2042年3月 |
| 2018年4月2日〜2019年4月1日 | 2025年4月 | 2034年3月 | 2037年3月 | 2041年3月 |
| 2017年4月2日〜2018年4月1日 | 2024年4月 | 2033年3月 | 2036年3月 | 2040年3月 |
| 2016年4月2日〜2017年4月1日 | 2023年4月 | 2032年3月 | 2035年3月 | 2039年3月 |
| 2015年4月2日〜2016年4月1日 | 2022年4月 | 2031年3月 | 2034年3月 | 2038年3月 |
| 2014年4月2日〜2015年4月1日 | 2021年4月 | 2030年3月 | 2033年3月 | 2037年3月 |
| 2013年4月2日〜2014年4月1日 | 2020年4月 | 2029年3月 | 2032年3月 | 2036年3月 |
| 2012年4月2日〜2013年4月1日 | 2019年4月 | 2028年3月 | 2031年3月 | 2035年3月 |
| 2011年4月2日〜2012年4月1日 | 2018年4月 | 2027年3月 | 2030年3月 | 2034年3月 |
| 2010年4月2日〜2011年4月1日 | 2017年4月 | 2026年3月 | 2029年3月 | 2033年3月 |
| 2009年4月2日〜2010年4月1日 | 2016年4月 | 2025年3月 | 2028年3月 | 2032年3月 |
| 2008年4月2日〜2009年4月1日 | 2015年4月 | 2024年3月 | 2027年3月 | 2031年3月 |
| 2007年4月2日〜2008年4月1日 | 2014年4月 | 2023年3月 | 2026年3月 | 2030年3月 |
| 2006年4月2日〜2007年4月1日 | 2013年4月 | 2022年3月 | 2025年3月 | 2029年3月 |
| 2005年4月2日〜2006年4月1日 | 2012年4月 | 2021年3月 | 2024年3月 | 2028年3月 |
| 2004年4月2日〜2005年4月1日 | 2011年4月 | 2020年3月 | 2023年3月 | 2027年3月 |
| 2003年4月2日〜2004年4月1日 | 2010年4月 | 2019年3月 | 2022年3月 | 2026年3月 |
| 2002年4月2日〜2003年4月1日 | 2009年4月 | 2018年3月 | 2021年3月 | 2025年3月 |
| 2001年4月2日〜2002年4月1日 | 2008年4月 | 2017年3月 | 2020年3月 | 2024年3月 |
| 2000年4月2日〜2001年4月1日 | 2007年4月 | 2016年3月 | 2019年3月 | 2023年3月 |
| 1999年4月2日〜2000年4月1日 | 2006年4月 | 2015年3月 | 2018年3月 | 2022年3月 |
| 1998年4月2日〜1999年4月1日 | 2005年4月 | 2014年3月 | 2017年3月 | 2021年3月 |
| 1997年4月2日〜1998年4月1日 | 2004年4月 | 2013年3月 | 2016年3月 | 2020年3月 |
| 1996年4月2日〜1997年4月1日 | 2003年4月 | 2012年3月 | 2015年3月 | 2019年3月 |
| 1995年4月2日〜1996年4月1日 | 2002年4月 | 2011年3月 | 2014年3月 | 2018年3月 |
| 1994年4月2日〜1995年4月1日 | 2001年4月 | 2010年3月 | 2013年3月 | 2017年3月 |
| 1993年4月2日〜1994年4月1日 | 2000年4月 | 2009年3月 | 2012年3月 | 2016年3月 |
| 1992年4月2日〜1993年4月1日 | 1999年4月 | 2008年3月 | 2011年3月 | 2015年3月 |
| 1991年4月2日〜1992年4月1日 | 1998年4月 | 2007年3月 | 2010年3月 | 2014年3月 |
| 1990年4月2日〜1991年4月1日 | 1997年4月 | 2006年3月 | 2009年3月 | 2013年3月 |
| 1989年4月2日〜1990年4月1日 | 1996年4月 | 2005年3月 | 2008年3月 | 2012年3月 |
| 1988年4月2日〜1989年4月1日 | 1995年4月 | 2004年3月 | 2007年3月 | 2011年3月 |
| 1987年4月2日〜1988年4月1日 | 1994年4月 | 2003年3月 | 2006年3月 | 2010年3月 |
| 1986年4月2日〜1987年4月1日 | 1993年4月 | 2002年3月 | 2005年3月 | 2009年3月 |
| 1985年4月2日〜1986年4月1日 | 1992年4月 | 2001年3月 | 2004年3月 | 2008年3月 |
| 1984年4月2日〜1985年4月1日 | 1991年4月 | 2000年3月 | 2003年3月 | 2007年3月 |
| 1983年4月2日〜1984年4月1日 | 1990年4月 | 1999年3月 | 2002年3月 | 2006年3月 |
| 1982年4月2日〜1983年4月1日 | 1989年4月 | 1998年3月 | 2001年3月 | 2005年3月 |
| 1981年4月2日〜1982年4月1日 | 1988年4月 | 1997年3月 | 2000年3月 | 2004年3月 |
| 1980年4月2日〜1981年4月1日 | 1987年4月 | 1996年3月 | 1999年3月 | 2003年3月 |
| 1979年4月2日〜1980年4月1日 | 1986年4月 | 1995年3月 | 1998年3月 | 2002年3月 |
| 1978年4月2日〜1979年4月1日 | 1985年4月 | 1994年3月 | 1997年3月 | 2001年3月 |
| 1977年4月2日〜1978年4月1日 | 1984年4月 | 1993年3月 | 1996年3月 | 2000年3月 |
| 1976年4月2日〜1977年4月1日 | 1983年4月 | 1992年3月 | 1995年3月 | 1999年3月 |
| 1975年4月2日〜1976年4月1日 | 1982年4月 | 1991年3月 | 1994年3月 | 1998年3月 |
| 1974年4月2日〜1975年4月1日 | 1981年4月 | 1990年3月 | 1993年3月 | 1997年3月 |
| 1973年4月2日〜1974年4月1日 | 1980年4月 | 1989年3月 | 1992年3月 | 1996年3月 |
| 1972年4月2日〜1973年4月1日 | 1979年4月 | 1988年3月 | 1991年3月 | 1995年3月 |
| 1971年4月2日〜1972年4月1日 | 1978年4月 | 1987年3月 | 1990年3月 | 1994年3月 |
| 1970年4月2日〜1971年4月1日 | 1977年4月 | 1986年3月 | 1989年3月 | 1993年3月 |
| 1969年4月2日〜1970年4月1日 | 1976年4月 | 1985年3月 | 1988年3月 | 1992年3月 |
| 1968年4月2日〜1969年4月1日 | 1975年4月 | 1984年3月 | 1987年3月 | 1991年3月 |
| 1967年4月2日〜1968年4月1日 | 1974年4月 | 1983年3月 | 1986年3月 | 1990年3月 |
| 1966年4月2日〜1967年4月1日 | 1973年4月 | 1982年3月 | 1985年3月 | 1989年3月 |
| 1965年4月2日〜1966年4月1日 | 1972年4月 | 1981年3月 | 1984年3月 | 1988年3月 |
| 1964年4月2日〜1965年4月1日 | 1971年4月 | 1980年3月 | 1983年3月 | 1987年3月 |
| 1963年4月2日〜1964年4月1日 | 1970年4月 | 1979年3月 | 1982年3月 | 1986年3月 |
| 1962年4月2日〜1963年4月1日 | 1969年4月 | 1978年3月 | 1981年3月 | 1985年3月 |
| 1961年4月2日〜1962年4月1日 | 1968年4月 | 1977年3月 | 1980年3月 | 1984年3月 |
| 1960年4月2日〜1961年4月1日 | 1967年4月 | 1976年3月 | 1979年3月 | 1983年3月 |
よくある質問
早生まれとはいつ生まれの人ですか?
1月1日〜4月1日生まれの人です。前年4月2日〜12月31日生まれの人と同じ学年になります。4月1日までが区切りなのは、法律上は誕生日の前日に年齢が加わるためです。
浪人・留年した場合はどう書けばいいですか?
履歴書には実際の入学・卒業年を記載します。この表の年にずれた年数を足してください。
履歴書の学歴はどこから書きますか?
一般的には中学卒業から書くことが多いです。新卒の就職活動では学校指定の書式に従ってください。