1880年は明治13年【西暦・和暦変換】
1880年 = 明治13年
干支は辰(たつ)
前後の年の和暦
| 西暦 | 和暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 1875年 | 明治8年 | 亥(い) |
| 1876年 | 明治9年 | 子(ね) |
| 1877年 | 明治10年 | 丑(うし) |
| 1878年 | 明治11年 | 寅(とら) |
| 1879年 | 明治12年 | 卯(う) |
| 1880年 | 明治13年 | 辰(たつ) |
| 1881年 | 明治14年 | 巳(み) |
| 1882年 | 明治15年 | 午(うま) |
| 1883年 | 明治16年 | 未(ひつじ) |
| 1884年 | 明治17年 | 申(さる) |
| 1885年 | 明治18年 | 酉(とり) |
よくある質問
西暦1880年は和暦で何年ですか?
西暦1880年は明治13年です。
1880年の干支は何ですか?
1880年の干支は辰(たつ)年です。